Ring informatie
 
 
Type combinatie DIER - RUITER Effectief # inschr 48
Discipline VEELZIJDIGHEID Max. # inschr -
Type wedstrijd Veelzijdigheidswedstrijd
Klasse L - LICHT
Ring 4 Ring omschrijving Ring 4: VEELZIJDIGHEID Klasse L
 
   
 
Uitslagen Ring 4: VEELZIJDIGHEID Klasse L
 
 
Wedstr. Nr.Dressuur ptn.UitCross Tijdsptn.Cross Parcours ptn.UitSpringen ptn.UitTotaal ptn.UitPlaatsCombinatieVerenigingAfgemeldAantr.BW
15155440 43.30 0.00 0 4 47.30 1 BEX WESLEY - DA VINCI MELDERT
100027102 48.90 0.00 0 0 48.90 2 DONCKERS KARIN - AUDACE DE LA BRASSERIE MINDERHOUT
100026043 47.80 1.20 0 0 49.00 3 PEETERS JASPER - JACKASS PK RIJKEVORSEL
100012496 49.40 0.00 0 0 49.40 4 LAURIJSSEN PAUL - CAROSSIUS Z MEER
100018613 49.40 0.80 0 0 50.20 5 FEYAERTS KOBE - VALEUR ARENDONK
100008546 52.80 0.00 0 0 52.80 6 LEEMANS LORE - CALIPSO V/H BOGERTJE WEELDE RAVELS
100031627 46.70 7.60 0 0 54.30 7 DONCKERS KARIN - LEIPHEIMER VAN 'T VERAHOF MINDERHOUT
100031357 54.40 0.00 0 0 54.40 8 SOBRY ANS - LONDON VAN DE ZUUTHOEVE LIER NOORD
100033944 50.60 0.00 0 4 54.60 9 ADRIAENSEN GEERT - VLP (NIET-LID) - RAFIKI (BLANCO)
100034013 50.00 3.20 0 2 55.20 10 WOELTJES JADE - KNHS (NIET-LID) - DADDY COOL (BLANCO)
100001541 51.70 0.00 0 4 55.70 11 MOMBAERTS DORIEN - GULLIVER VAN 'T ROMMERSUM GEETBETS
100005887 53.30 0.00 0 4 57.30 12 LARDOT LYNN - FILOS V/H OOSTERHOF HAASRODE BLANDEN
13852105 56.70 2.00 0 0 58.70 13 VIERENDEELS DAVE - TAMIRA VD DAS Z PEPINGEN
15329333 60.00 0.00 0 0 60.00 14 BAEKEN CHARLOTTE - GOLDEN-ACTION V/D VIJFHEIDE OUD TURNHOUT
15015596 47.20 14.00 0 0 61.20 15 STEVENS RITA - APART H BROECHEM
100034011 55.60 6.00 0 0 61.60 16 VAN BEEK JAN - KNHS (NIET-LID) - POMPADOUR TMX (BLANCO)
100023502 55.00 13.60 0 4 72.60 17 GELDHOF REMCO - LOOPING VAN 'T KINROYDERVELD PEPINGEN
100033945 54.40 21.20 0 0 75.60 18 GREASER KERSTIN - VLP (NIET-LID) - CASPARINO (BLANCO)
100027853 47.80 18.00 20 0 85.80 19 DONCKERS KARIN - LI SII MINDERHOUT
100031611 49.40 41.20 80 0 170.60 20 VERMEULEN NATALIE - FANNY VAN 'T SCHOOR HERENTHOUT
100006235 58.90 56.40 999 0 999.00 999 BOONEN LUC - JUCATAN VAN DE ZELM GEEL TEN AARD
 
   
26/03/2017 - WRVL20164 - EVENTING OVERPELT


Even geduld aub
De Landelijke Rijverenigingen
Equester
U bent niet aangemeld.